| Тип компрессора: воздушный компрессор Maglev Модель: CXPLC670-30 Давление нагнетания: 3 бар (изб.) Расход всасываемого воздуха: 130 м⊃3;/мин. Мощность рабочего вала: 437,4 кВт. Рабочая мощность двигателя: 455,6 кВт Общая рабочая мощность: 474,6 кВт. |
1. Очистка сточных вод:• Аэрация — важнейший процесс очистки сточных вод, при котором в воду вводится воздух, способствующий росту микроорганизмов, расщепляющих органические вещества. Турбовоздуходувки Maglev обеспечивают эффективную и надежную аэрацию, снижая потребление энергии и эксплуатационные расходы.
2. Промышленные процессы:• В таких отраслях, как химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность, эти воздуходувки можно использовать в процессах, требующих точного контроля воздушного потока и давления, таких как пневматическая транспортировка, сушка, охлаждение и вентиляция.
3. Аквакультура:• Окисление воды на рыбных фермах и других объектах аквакультуры имеет важное значение для поддержания здоровой водной среды. Турбовоздуходувки Maglev могут эффективно обеспечивать необходимый уровень кислорода с минимальным потреблением энергии.
4. Утилизация свалочного газа:• Свалки производят газ метан, который можно улавливать и использовать в качестве возобновляемого источника энергии. Турбовоздуходувки Maglev помогают в добыче и перемещении этого газа, способствуя более устойчивому обращению с отходами.
5. Биогазовые установки:• При производстве биогаза, где органический материал анаэробно расщепляется с получением биогаза, эти воздуходувки могут способствовать смешиванию и аэрации дигестата для повышения эффективности процесса производства биогаза.
6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:• В крупномасштабных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) турбонагнетатели Maglev могут использоваться для циркуляции воздуха, обеспечивая более энергоэффективное решение по сравнению с традиционными вентиляторами или воздуходувками.
7. Добыча и переработка полезных ископаемых:• Для пыли
Модель | МСС100-20 | МСС100-25 | МСС100-30 | МСС100-35 | МСС100-40 | МСС100-50 | МСС100-60 | |
HP | (ХП) | 100 | ||||||
Власть | (КВТ) | 75 | ||||||
Давление | (МпаГ) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Расход воздуха | (м3/мин) | 28.5 | 25.5 | 21 | 19 | 17.2 | 15.5 | 14.2 |
Удельная мощность | 2.63 | 2.94 | 3.57 | 3.95 | 4.36 | 4.84 | 5.28 |
Модель | МСС150-20 | МСС150-25 | МСС150-30 | МСС150-35 | МСС150-40 | МСС150-50 | МСС150-60 | |
HP | (ХП) | 150 | ||||||
Власть | (КВТ) | 110 | ||||||
Давление | (МпаГ) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Расход воздуха | (м3/мин) | 42 | 38 | 32 | 29 | 25.5 | 23.5 | 21 |
Удельная мощность | 2.62 | 2.89 | 3.44 | 3.79 | 4.31 | 4.68 | 5.24 |
Модель | МСС200-20 | МСС200-25 | МСС200-30 | МСС200-35 | МСС200-40 | МСС200-50 | МСС200-60 | |
HP | (ХП) | 200 | ||||||
Власть | (КВТ) | 150 | ||||||
Давление | (МпаГ) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Расход воздуха | (м3/мин) | 58 | 52 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 |
Удельная мощность | 2.59 | 2.88 | 3.49 | 3.85 | 4.29 | 4.69 | 5.17 |
Модель | МСС250-20 | МСС250-25 | МСС250-30 | МСС250-35 | МСС250-40 | МСС250-50 | МСС250-60 | |
HP | (ХП) | 250 | ||||||
Власть | (КВТ) | 185 | ||||||
Давление | (МпаГ) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Расход воздуха | (м3/мин) | 72.5 | 64 | 53 | 50 | 45 | 40 | 37 |
Удельная мощность | 2.55 | 2.89 | 3.49 | 3.70 | 4.11 | 4.63 | 5.00 |
Модель | МСС300-20 | МСС300-25 | МСС300-30 | МСС300-35 | МСС300-40 | МСС300-50 | МСС300-60 | |
HP | (ХП) | 300 | ||||||
Власть | (КВТ) | 220 | ||||||
Давление | (МпаГ) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Расход воздуха | (м3/мин) | 88 | 78 | 65 | 61 | 55 | 49.5 | 46 |
Удельная мощность | 2.50 | 2.82 | 3.38 | 3.61 | 4.00 | 4.44 | 4.78 |
Модель | МСС400-20 | МСС400-25 | МСС400-30 | МСС400-35 | МСС400-40 | МСС400-50 | МСС400-60 | |
HP | (ХП) | 400 | ||||||
Власть | (КВТ) | 300 | ||||||
Давление | (МпаГ) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Расход воздуха | (м3/мин) | 121 | 107 | 89 | 84.5 | 75 | 67.5 | 63 |
Удельная мощность | 2.48 | 2.80 | 3.37 | 3.55 | 4.00 | 4.44 | 4.76 |
Проект клиента